平成29年度
研究費採択データ
補助金
①文部科学省・(独)日本学術振興会:科学研究費助成事業
研究種目名 | 区分 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) | |||||
新学術領域研究 (研究領域提案型) | 新規 | 2 | 7 | 6,300 | 52,800 | 15,840 | |||
継続 | 5 | 46,500 | |||||||
基盤研究(S) | 新規 | 1 | 1 | 52,100 | 52,100 | 15,630 | |||
継続 | 0 | 0 | |||||||
基盤研究(B) | 新規 | 11 | 30 | 50,600 | 91,300 | 33,390 | |||
継続 | 19 | 40,700 | |||||||
基盤研究(C) | 新規 | 85 | 263 | 113,000 | 296,700 | 89,010 | |||
継続 | 178 | 183,700 | |||||||
挑戦的萌芽研究 | 新規 | ― | 24 | ― | 21,350 | 6,405 | |||
継続 | 24 | 21,350 | |||||||
挑戦的研究 (萌芽) | 新規 | 4 | 4 | 8,400 | 8,400 | 2,520 | |||
継続 | ― | ― | |||||||
若手研究(A) | 新規 | 0 | 1 | 0 | 4,400 | 1,320 | |||
継続 | 1 | 4,400 | |||||||
若手研究(B) | 新規 | 40 | 127 | 57,000 | 143,500 | 43,050 | |||
継続 | 87 | 86,500 | |||||||
研究活動スタート支援 | 新規 | 5 | 16 | 5,500 | 16,100 | 4,830 | |||
継続 | 11 | 10,600 | |||||||
国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化) | 新規 | 0 | 1 | 0 | 11,200 | 3,360 | |||
継続 | 1 | 11,200 | |||||||
特別研究員奨励費 | 新規 | 3 | 9 | 2,500 | 9,000 | 1,650 | |||
継続 | 6 | 6,500 | |||||||
奨励研究 | 新規 | 3 | 3 | 1,570 | 1,570 | 0 | |||
継続 | ― | ― | |||||||
合 計 | 新規 | 154 | 486 | 296,970 | 708,420 | 217,005 | |||
継続 | 332 | 411,450 |
② 文部科学省:科学技術人材育成費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 決定額(千円) |
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(連携型) | 1 | 9,000 |
卓越研究員事業 | 1 | 8,393 |
合 計 | 2 | 17,383 |
③ 文部科学省:戦略的研究基盤形成支援事業
研究期間 | 研究代表者 | プロジェクト名 | |
平成25 年度~ 平成29 年度 | 環境医学研究所 髙森建二 所長(特任教授) | 難治性“かゆみ”の発症機構解明と予防・治療法開発の研究基盤構築 | |
平成26 年度~ 平成30 年度 | スポートロジーセンター 綿田裕孝 センター長補佐(教授) | 骨格筋機能に着目した統合的な介護予防法開発プロジェクト | |
平成26 年度~ 平成30 年度 | ゲノム・再生医療センター 新井 一 センター長(研究科長) | 再生技術を用いた生活習慣病の次世代型統合的研究基盤の構築 | |
平成26 年度~ 平成30 年度 | 女性スポーツ研究センター 小笠原悦子 センター長(教授) | 女性スポーツ研究センターにおける女性アスリートコンディション管理に関する研究基盤構築 | |
平成27 年度~ 平成31 年度 | 静岡災害医学研究センター 佐藤浩一 センター長(教授) | 大規模災害に対応する包括的医療提供体制構築を目指す統合型研究拠点の形成 |
④ 文部科学省:私立大学研究ブランディング事業
研究期間 | 研究代表者 | プロジェクト名 | |
平成28 年度~ 平成32 年度 | 健康総合科学先端研究機構 機構長 新井 一(学長) | 脳の機能と構造を視る:多次元イメージングセンター | |
平成29 年度~ 平成33 年度 | スポーツ科学による“Health Creation”:代謝科学研究を基軸に世界展開するブランディング事業 |
⑤ 厚生労働省:厚生労働科学研究費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
厚生労働科学特別研究事業 | 1 | 3,028 | 908 |
がん対策推進総合研究事業 | 1 | 8,775 | 2,632 |
女性の健康の包括的支援政策研究事業 | 1 | 4,616 | 1,384 |
難治性疾患等政策研究事業 | 1 | 6,237 | 1,871 |
地域医療基盤開発推進研究事業 | 1 | 4,600 | 400 |
合 計 | 5 | 27,256 | 7,195 |
⑥ 厚生労働省:労災疾病臨床研究事業費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
労災疾病臨床研究事業費補助金 | 1 | 15,939 | 4,779 |
合 計 | 1 | 15,939 | 4,779 |
⑦ 厚生労働省:慢性疼痛診療体制構築モデル事業
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
慢性疼痛診療体制構築モデル事業 | 1 | 8,000 | 0 |
合 計 | 1 | 8,000 | 0 |
⑧ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構:医療研究開発推進事業費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
中央治験審査委員会・中央倫理審査委員会基盤整備事業 | 1 | 3,846 | 1,154 |
合 計 | 1 | 3,846 | 1,154 |
委託費
① 文部科学省:女性アスリート育成・支援プロジェクト
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費等(千円) |
女性アスリートの戦略的強化に向けた調査研究 | 1 | 13,000 | 1,300 |
女性スポーツ医学普及啓発プログラム | 1 | 3,636 | 364 |
合 計 | 2 | 16,636 | 1,664 |
② 国立研究開発法人日本医療研究開発機構:医療研究開発推進事業費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費等(千円) |
次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 | 1 | 48,077 | 14,423 |
創薬基盤推進研究事業 | 2 | 30,769 | 9,231 |
再生医療実現拠点ネットワークプログラム | 2 | 18,895 | 5,668 |
再生医療実用化研究事業 | 1 | 30,769 | 9,231 |
再生医療臨床研究促進基盤整備事業 | 1 | 1,538 | 462 |
革新的がん医療実用化研究事業 | 1 | 7,690 | 2,307 |
脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト | 3 | 27,192 | 8,158 |
長寿・障害総合研究事業 | 1 | 3,846 | 1,154 |
難治性疾患実用化研究事業 | 2 | 28,900 | 8,670 |
腎疾患実用化研究事業 | 1 | 13,923 | 3,727 |
革新的先端研究開発支援事業 | 4 | 38,538 | 11,562 |
オーダーメイド医療の実現プログラム | 1 | 84,271 | 8,427 |
医薬品等規制調和・評価研究事業 | 1 | 5,169 | 1,551 |
創薬支援推進事業・創薬総合支援事業 | 1 | 9,090 | 909 |
合 計 | 22 | 348,667 | 85,480 |
③ 国立研究開発法人科学技術振興機構
プログラム名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 一般管理費(千円) |
革新的研究開発推進プログラム (ImPACT) | 1 | 5,750 | 250 |
合 計 | 1 | 5,750 | 250 |
④ 国立研究開発法人科学技術振興機構
プログラム名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 一般管理費(千円) |
戦略的創造研究推進事業 (CREST) | 1 | 19,000 | 5,700 |
研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP) | 1 | 500 | 150 |
研究成果展開事業 (COI) | 1 | 44,120 | 11,030 |
合 計 | 3 | 63,620 | 16,880 |
経常費補助金
(単位:円)
総合計 | 一般補助 | 特別補助 | 私立大学等改革 総合支援事業 | |
平成29年度 | 5,577,743,000 | 4,933,235,000 | 627,508,000 | 17,000,000 |
平成28年度 | 5,511,537,000 | 4,939,659,000 | 563,435,000 | 8,443,000 |
平成27年度 | 5,624,215,000 | 4,924,934,000 | 674,281,000 | 25,000,000 |
平成26年度 | 5,621,144,000 | 5,006,248,000 | 597,896,000 | 17,000,000 |
平成25年度 | 5,032,593,000 | 4,517,993,000 | 496,600,000 | 18,000,000 |