平成30年度
研究費採択データ
補助金
①文部科学省・(独)日本学術振興会:科学研究費助成事業
研究種目名 | 区分 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) | |||||
新学術領域研究 (研究領域提案型) | 新規 | 3 | 6 | 8,200 | 32,500 | 9,750 | |||
継続 | 3 | 24,300 | |||||||
基盤研究(S) | 新規 | 0 | 1 | 0 | 40,000 | 12,000 | |||
継続 | 1 | 40,000 | |||||||
基盤研究(A) | 新規 | 1 | 1 | 14,600 | 14,600 | 4,380 | |||
継続 | 0 | 0 | |||||||
基盤研究(B) | 新規 | 12 | 33 | 54,200 | 128,200 | 38,460 | |||
継続 | 21 | 74,000 | |||||||
基盤研究(B)特設 | 新規 | 1 | 1 | 4,600 | 4,600 | 1,380 | |||
継続 | 0 | 0 | |||||||
基盤研究(C) | 新規 | 111 | 294 | 150,700 | 336,200 | 100,860 | |||
継続 | 183 | 185,500 | |||||||
挑戦的萌芽研究 | 新規 | ― | 9 | ― | 5,700 | 1,710 | |||
継続 | 9 | 5,700 | |||||||
挑戦的研究 (萌芽) | 新規 | 3 | 7 | 7,900 | 16,300 | 4,890 | |||
継続 | 4 | 8,400 | |||||||
若手研究(B) | 新規 | ― | 71 | ― | 71,100 | 21,330 | |||
継続 | 71 | 71,100 | |||||||
若手研究 | 新規 | 68 | 68 | 96,200 | 96,200 | 28,860 | |||
継続 | ― | ― | |||||||
研究活動スタート支援 | 新規 | 3 | 8 | 3,600 | 8,600 | 2,580 | |||
継続 | 5 | 5,000 | |||||||
国際共同研究強化(A) | 新規 | 1 | 6 | 6,600 | 6,600 | 1,980 | |||
継続 | 5 | 0 | |||||||
国際共同研究強化(B) | 新規 | 3 | 3 | 7,800 | 7,800 | 2,340 | |||
継続 | ― | ― | |||||||
特別研究員奨励費 | 新規 | 3 | 9 | 3,000 | 9,300 | 630 | |||
継続 | 6 | 6,300 | |||||||
奨励研究 | 新規 | 4 | 4 | 2,120 | 2,120 | ― | |||
継続 | ― | ― | |||||||
合 計 | 新規 | 213 | 521 | 359,520 | 779,820 | 231,150 | |||
継続 | 308 | 420,300 |
② 文部科学省:科学技術人材育成費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 決定額(千円) |
卓越研究員事業 | 1 | 8,501 |
合 計 | 1 | 8,501 |
③ 文部科学省:大学改革推進等補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 決定額(千円) |
大学・大学院及び附属病院における人材養成機能強化事業 | 1 | 570 |
合 計 | 1 | 570 |
④ 文部科学省:戦略的研究基盤形成支援事業
研究期間 | 研究代表者 | プロジェクト名 | |
平成26 年度~ 平成30 年度 | スポートロジーセンター 綿田裕孝 センター長補佐(教授) | 骨格筋機能に着目した統合的な介護予防法開発プロジェクト | |
平成26 年度~ 平成30 年度 | ゲノム・再生医療センター 新井 一 センター長(研究科長) | 再生技術を用いた生活習慣病の次世代型統合的研究基盤の構築 | |
平成26 年度~ 平成30 年度 | 女性スポーツ研究センター 小笠原悦子 センター長(教授) | 女性スポーツ研究センターにおける女性アスリートコンディション管理に関する研究基盤構築 | |
平成27 年度~ 平成31 年度 | 静岡災害医学研究センター 佐藤浩一 センター長(教授) | 大規模災害に対応する包括的医療提供体制構築を目指す統合型研究拠点の形成 |
⑤ 文部科学省:私立大学研究ブランディング事業
研究期間 | 事業組織 | プロジェクト名 | |
平成28 年度~ 平成30 年度 | 健康総合科学先端研究機構 機構長 新井 一(学長) | 脳の機能と構造を視る:多次元イメージングセンター | |
平成29 年度~ 平成30 年度 | スポーツ科学による“Health Creation”:代謝科学研究を基軸に世界展開するブランディング事業 |
⑥ 厚生労働省:厚生労働科学研究費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
がん対策推進総合研究事業 | 1 | 10,711 | 3,213 |
女性の健康の包括的支援政策研究事業 | 1 | 3,443 | 1,032 |
難治性疾患等政策研究事業 | 1 | 6,237 | 1,871 |
長寿科学政策研究事業 | 1 | 3,746 | 1,123 |
エイズ対策製作研究事業 | 1 | 9,231 | 2,769 |
地域医療基盤開発推進研究事業 | 3 | 11,693 | 2,637 |
労働安全衛生総合研究事業 | 1 | 2,310 | 690 |
合 計 | 9 | 47,371 | 13,335 |
⑦ 厚生労働省:労災疾病臨床研究事業費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
労災疾病臨床研究事業費補助金 | 2 | 17,688 | 5,302 |
合 計 | 2 | 17,688 | 5,302 |
⑧ 厚生労働省:慢性疼痛診療体制構築モデル事業
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
慢性疼痛診療体制構築モデル事業 | 1 | 14,500 | 0 |
合 計 | 1 | 14,500 | 0 |
委託費
① 文部科学省:女性アスリート育成・支援プロジェクト
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 一般管理費(千円) |
女性アスリートの戦略的強化に向けた調査研究 | 1 | 12,545 | 1,255 |
合 計 | 1 | 12,545 | 1,255 |
② 国立研究開発法人日本医療研究開発機構:医療研究開発推進事業費補助金
事 業 名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費等(千円) |
次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 | 3 | 66,809 | 20,041 |
創薬基盤推進研究事業 | 2 | 29,847 | 8,953 |
再生医療実現拠点ネットワークプログラム | 2 | 37,500 | 11,250 |
再生医療実用化研究事業 | 1 | 52,846 | 15,854 |
再生医療臨床研究促進基盤整備事業 | 1 | 26,923 | 8,077 |
革新的がん医療実用化研究事業 | 1 | 9,131 | 2,739 |
次世代がん医療創成研究事業 | 1 | 11,538 | 3,462 |
脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト | 2 | 32,000 | 9,600 |
長寿・障害総合研究事業 | 1 | 4,168 | 332 |
難治性疾患実用化研究事業 | 4 | 81,300 | 24,390 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 | 1 | 10,000 | 3,000 |
腎疾患実用化研究事業 | 1 | 8,000 | 2,400 |
革新的先端研究開発支援事業 | 1 | 22,723 | 6,817 |
創薬支援推進事業・創薬総合支援事業 | 1 | 9,090 | 909 |
研究データの質向上の指導者育成プログラム開発事業 | 1 | 1,500 | 450 |
合 計 | 24 | 403,375 | 118,274 |
③ 国立研究開発法人科学技術振興機構
プログラム名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
研究成果展開事業 (COI) | 1 | 44,120 | 11,030 |
合 計 | 1 | 44,120 | 11,030 |
④ 国立研究開発医薬基盤・健康・栄養研究所
プログラム名 | 採択件数(件) | 直接経費(千円) | 間接経費(千円) |
希少疾病用再生医療品等開発支援事業 | 1 | 20,000 | 3,000 |
合 計 | 1 | 20,000 | 3,000 |
経常費補助金
(単位:円)
総合計 | 一般補助 | 特別補助 | 私立大学等改革 総合支援事業 | |
平成30年度 | 4,004,804,000 | 3,634,524,000 | 370,280,000 | ー |
平成29年度 | 5,577,743,000 | 4,933,235,000 | 627,508,000 | 17,000,000 |
平成28年度 | 5,511,537,000 | 4,939,659,000 | 563,435,000 | 8,443,000 |
平成27年度 | 5,624,215,000 | 4,924,934,000 | 674,281,000 | 25,000,000 |
平成26年度 | 5,621,144,000 | 5,006,248,000 | 597,896,000 | 17,000,000 |
平成25年度 | 5,032,593,000 | 4,517,993,000 | 496,600,000 | 18,000,000 |