博士前期課程 博士前期課程
カリキュラム
- 修了要件及び
履修方法 - 必修科目11単位、基盤科目選択4科目から2科目4単位選択必修、専門科目専門基礎科目6科目から2科目4単位選択必修、選択科目より11単位、合計30単位を修得するとともに、修士論文について本研究科が行う審査及び試験に合格することを修了要件とする。
- 授業期間等
-
- 1学年の学期区分 2学期
- 1学期の授業期間 15週
- 1時限の授業時間 90分
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | |
---|---|---|---|
基盤科目 | 統計学基礎 | 1前 | |
人工知能概論 | 1前 | ||
バイオメカニクス概論 | 1前 | ||
データサイエンティストのための健康・医学概論 | 1前 | ||
学術英語方法論 | 1前 | ||
セキュリティガバナンス概論 | 1前 | ||
研究倫理(技術倫理を含む) | 1前 | ||
小計(7科目) | - | ||
専門科目 | 専門基礎科目 | 統計学特論 | 1後 |
生物統計学特論 | 1後 | ||
人工知能特論 | 1前 | ||
ネットワークセキュリティ特論 | 1後 | ||
医療情報特論 | 1前 | ||
医療DX・AI特論 | 1後 | ||
小計(6科目) | - | ||
データアナリティックス・ コンピュータサイエンス研究領域科目 |
ポピュレーションヘルスサイエンス | 1前 | |
多変量統計解析特論 | 1後 | ||
遺伝子と多様性のデータサイエンス特論 | 1後 | ||
疫学特論 |
2前 |
||
応用数理特論 | 1前 | ||
計算科学特論 | 1前 | ||
情報可視化特論 | 2前 | ||
分散大規模データ処理特論 | 2前 | ||
高性能データ処理特論 | 2後 | ||
IoTセキュリティ対策特論 | 2前 | ||
サイバーセキュリティ特論 | 2後 | ||
ヘルスデータサイエンス 研究領域科目 |
データサイエンティストのための健康・医学特論 | 1後 | |
バイオメカニクス特論 | 1後 | ||
臨床倫理データサイエンス特論 | 1前 | ||
臨床医療判断特論 | 2前 | ||
医療経済・医療政策データサイエンス特論 | 1前 | ||
画像解析・画像AI特論 | 1後 | ||
医療DX・AI演習 | 2前 | ||
小計(18科目) | - | ||
研究指導科目 | 健康データサイエンス特別研究1 | 1通 | |
健康データサイエンス特別研究2 | 2通 | ||
小計(2科目) | - | ||
合計(33科目) | |||
学位 | 修士(健康データサイエンス学) |
シラバス
健康データサイエンス研究科のシラバスは、JUNTENDO PASSPORTから検索が可能です。 |