研究活動
産学官連携
共同研究・受託研究
共同研究は本学と企業等が共同して研究を実施します。受託研究は専ら本学が企業等に代って研究を行います。
共同研究・受託研究受入実績(過去10年間)
年度 | 区分 | 共同研究 | 受託研究 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 件数(単位:件) | 224 | 355 |
金額(単位:千円) | 1,634,838 | 1,819,499 | |
令和元年度 | 件数(単位:件) | 161 | 308 |
金額(単位:千円) | 1,008,799 | 1,542,602 | |
平成30年度 | 件数(単位:件) | 141 | 274 |
金額(単位:千円) | 738,632 | 1,207,886 | |
平成29年度 | 件数(単位:件) | 103 | 256 |
金額(単位:千円) | 535,234 | 877,867 | |
平成28年度 | 件数(単位:件) | 79 | 243 |
金額(単位:千円) | 354,632 | 873,672 | |
平成27年度 | 件数(単位:件) | 32 | 181 |
金額(単位:千円) | 108,025 | 972,793 | |
平成26年度 | 件数(単位:件) | 26 | 128 |
金額(単位:千円) | 124,645 | 462,562 | |
平成25年度 | 件数(単位:件) | 23 | 147 |
金額(単位:千円) | 110,947 | 228,743 | |
平成24年度 | 件数(単位:件) | 26 | 128 |
金額(単位:千円) | 112,813 | 375,687 | |
平成23年度 | 件数(単位:件) | 32 | 151 |
金額(単位:千円) |
108,476 |
367,125 |