
研究活動
産学官連携
特許出願件数
本学の研究成果を特許化し、企業等にライセンスし、事業化することにより、さらに大きな研究へと発展させていきます。
順天堂大学における過去10年間の特許出願状況(件数)
(令和5年6月1日現在)(単位:件)
特許出願 (国内) |
特許出願 (外国) |
うち共同出願 | 審査請求 | 特許登録 | 商標・意匠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 34 | 14 | 31 | 5 | 13 | 0 |
2021年 | 46 | 16 | 47 | 21 | 9 | 5 |
2020年 | 39 | 11 | 33 | 17 | 21 | 1 |
2019年 | 37 | 5 | 28 | 7 | 8 | 0 |
2018年 | 26 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 |
2017年 | 22 | 4 | 14 | 11 | 8 | 3 |
2016年 | 20 | 4 | 19 | 10 | 8 | 0 |
2015年 | 21 | 9 | 16 | 8 | 13 | 0 |
2014年 | 19 | 2 | 9 | 7 | 9 | 0 |
2013年 | 26 | 3 | 17 | 9 | 10 |
1 |