英語スコア対照表
英語スコア対照表
総合型選抜・国際バカロレア選抜・帰国生選抜・外国人留学生選抜・学校推薦型選抜用
スコア レベル |
実用英語 技能検定 (英検) |
ケンブリッジ 英語検定 |
GTEC (CBTに限る) |
IELTS | TEAP | TEAP CBT |
TOEFL iBT® (TOEFL iBT® Special Home Editionも可) |
TOEIC® L&R&S&W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 2600以上 | 180以上 | 1350以上 | 7.0以上 | 375以上 | 800 | 95以上 | 1845以上 |
Ⅱ | 2450-2599 | 170-179 | 1248-1349 | 6.0-6.5 | 342-374 | 700-795 | 84-94 | 1715-1840 |
Ⅲ | 2300-2449 | 160-169 | 1180-1247 | 5.5 | 309-341 | 600-695 | 72-83 | 1560-1710 |
Ⅳ | 2125-2299 | 150-159 | 1050-1179 | 5.0 | 267-308 | 510-595 | 57-71 | 1370-1555 |
Ⅴ | 1950-2124 | 140-149 | 930-1049 | 4.0-4.5 | 225-266 | 420-505 | 42-56 | 1150-1365 |
Ⅵ | 1700-1949 | 120-139 | 680-929 | - | 135-224 | 235-415 | - | 625-1145 |
- こちらは国際教養学部制定の一覧表となるため、他学部を受験の際はそれぞれの学部の募集要項を参照すること。
英語スコア換算表
一般選抜用
スコアレベル | CEFR | 換算後得点 | 実用英語技能検定(英検) |
ケンブリッジ英語検定 |
GTEC (CBTに限る) |
IELTS | TEAP |
TEAP CBT |
TOEFL iBT® |
TOEIC® L&R&S&W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 150 | - | 200 - 230 | - | 8.5 - 9.0 | - | - | - | - | |
Ⅰ | C1 | 150 | 2600 - 3299 | 180 - 199 | 1350 - 1400 | 7.0 - 8.0 | 375 - 400 | 800 | 95 - 120 | 1845 - 1990 |
Ⅱ | B2 | 144 | 2540 - 2599 | 176 - 179 | 1316 - 1349 | 6.5 | 362 - 374 | 760 - 795 | 91 - 94 | 1785 - 1840 |
138 | 2480 - 2539 | 172 - 175 | 1282 - 1315 | - | 349 - 361 | 720 - 755 | 87 - 90 | 1725 - 1780 | ||
132 | 2420 - 2479 | 168 - 171 | 1248 - 1281 | 6.0 | 336 - 348 | 680 - 715 | 82 - 86 | 1680 - 1720 | ||
Ⅲ | 126 | 2360 - 2419 | 164 - 167 | 1214 - 1247 | - | 323 - 335 | 640 - 675 | 77 - 81 | 1620 - 1675 | |
120 | 2300 - 2359 | 160 - 163 | 1180 - 1213 | 5.5 | 309 - 322 | 600 - 635 | 72 - 76 | 1560 - 1615 | ||
Ⅳ | B1 | 117 | 2230 - 2299 | 156 - 159 | 1137 - 1179 | 5.0 | 293 - 308 | 565 - 595 | 66 - 71 | 1475 - 1555 |
114 | 2160 - 2229 | 152 - 155 | 1094 - 1136 | - | 276 - 292 | 530 - 560 | 60 - 65 | 1390 - 1470 | ||
111 | 2090 - 2159 | 148 - 151 | 1050 - 1093 | 4.5 | 259 - 275 |
495 - 525 |
54 - 59 | 1320 - 1385 | ||
Ⅴ | 108 | 2020 - 2089 | 144 - 147 | 990 - 1049 | - | 242 - 258 | 460 - 490 | 48 - 53 | 1235 - 1315 | |
105 | 1950 - 2019 | 140 - 143 | 930 - 989 | 4.0 | 225 - 241 | 420 - 455 | 42 - 47 | 1150 - 1230 | ||
Ⅵ |
A2 | 96 | 1900 - 1949 | 136 - 139 | 890 - 929 | 207 - 224 | 385 - 415 | 1045 - 1145 | ||
87 | 1850 - 1899 | 132 - 135 | 850 - 889 | 189 - 206 | 350 - 380 | 940 - 1040 | ||||
78 | 1800 - 1849 | 128 - 131 | 810 - 849 | 171 - 188 | 315 - 345 | 835 - 935 | ||||
69 | 1750 - 1799 | 124 - 127 | 745 - 809 | 153 - 170 | 275 - 310 | 730 - 830 | ||||
60 | 1700 - 1749 | 120 - 123 | 680 - 744 | 135 - 152 | 235 - 270 | 625 - 725 | ||||
A1 | 0 | 1400 - 1699 | 100 - 119 | 260 - 679 | 320 - 620 |
※こちらは国際教養学部制定の一覧表となるため、他学部を受験の際はそれぞれの学部の募集要項を参照すること。
※TOEIC®は、CEFRに参画していないため、スコアレベルに合わせたものとなっている。
(総合型選抜・国際バカロレア選抜・帰国生選抜・外国人留学生選抜・学校推薦型選抜用)
(一般選抜用)