英語スコア対照表
英語スコア対照表
総合型選抜・国際バカロレア選抜・帰国生選抜・外国人留学生選抜・学校推薦型選抜用
| スコア レベル | 実用英語 技能検定 (英検) | IELTS | TOEFL iBT® (新) | TOEFL iBT® (旧) | TOEIC® L&R&S&W | Duolingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 2600以上 | 7.0以上 | 5.0以上 | 95以上 | 1845以上 | 130-160 |
| Ⅱ | 2450-2599 | 6.0-6.5 | 4.5 | 84-94 | 1715-1840 | 105-125 |
| Ⅲ | 2300-2449 | 5.5 | 4.0 | 72-83 | 1560-1710 | 100 |
| Ⅳ | 2125-2299 | 5.0 | 3.5 | 57-71 | 1370-1555 | 80-95 |
| Ⅴ | 1950-2124 | 4.0-4.5 | 3.0 | 42-56 | 1150-1365 | 60-75 |
| Ⅵ | 1700-1949 | - | - | - | 625-1145 | - |
英語スコア換算表
一般選抜用
スコア レベル | CEFR | 換算後 得点 | 実用英語技能検定(英検) | IELTS | TOEFL iBT® (新) | TOEFL iBT® | TOEIC® L&R&S&W | Duolingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 150 | - | 8.5 - 9.0 | 6.0 | - | - | 155 - 160 | |
| Ⅰ | C1 | 150 | 2600 - 3299 | 7.0 - 8.0 | 5.0 - 5.5 | 95 - 120 | 1845 - 1990 | 130 - 150 |
| Ⅱ | B2 | 144 | 2540 - 2599 | 6.5 | - | 91 - 94 | 1785 - 1840 | 120 - 125 |
| 138 | 2480 - 2539 | - | 4.5 | 87 - 90 | 1725 - 1780 | - | ||
| 132 | 2420 - 2479 | 6.0 | - | 82 - 86 | 1680 - 1720 | 105 - 115 | ||
| Ⅲ | 126 | 2360 - 2419 | - | - | 77 - 81 | 1620 - 1675 | - | |
| 120 | 2300 - 2359 | 5.5 | 4.0 | 72 - 76 | 1560 - 1615 | 100 | ||
| Ⅳ | B1 | 117 | 2230 - 2299 | 5.0 | - | 66 - 71 | 1475 - 1555 | 80 - 95 |
| 114 | 2160 - 2229 | - | 3.5 | 60 - 65 | 1390 - 1470 | - | ||
| 111 | 2090 - 2159 | 4.5 | - | 54 - 59 | 1320 - 1385 | 65 - 75 | ||
| Ⅴ | 108 | 2020 - 2089 | - | - | 48 - 53 | 1235 - 1315 | - | |
| 105 | 1950 - 2019 | 4.0 | 3.0 | 42 - 47 | 1150 - 1230 | 60 | ||
| Ⅵ | A2 | 96 | 1900 - 1949 | 1045 - 1145 | ||||
| 87 | 1850 - 1899 | 940 - 1040 | ||||||
| 78 | 1800 - 1849 | 835 - 935 | ||||||
| 69 | 1750 - 1799 | 730 - 830 | ||||||
| 60 | 1700 - 1749 | 625 - 725 | ||||||
| A1 | 0 | 1400 - 1699 | 320 - 620 |
※いずれも国際教養学部制定の一覧表となるため、他学部を受験の際はそれぞれの学部の募集要項を参照すること。
※TOEIC®は、CEFRに参画していないため、スコアレベルに合わせたものとなっている。
(総合型選抜・国際バカロレア選抜・帰国生選抜・外国人留学生選抜・学校推薦型選抜用)
(一般選抜用)